| Característica | Rodas com Aba – Lateral | Rodas com Aba – Lateral | Rodas com Aba – Lateral | Rodas sem Aba – Central | Rodas sem Aba – Central | Rodas sem Aba – Central |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø90 | Ø110 | Ø140 | Ø90 | Ø110 | Ø140 | |
| Material | Poliacetal | Poliacetal | Poliacetal | Poliacetal | Poliacetal | Poliacetal |
| Diâmetro (B) – mm | 118 | 138 | 172 | 90 | 110 | 140 |
| Diâmetro (C) – mm | 90 | 110 | 140 | 25 | 30 | – |
| Espessura (H) – mm | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| Espessura (D) – mm | 25 | 30 | – | – | – | – |
| Espessura (E) – mm | 5 | 4,5 | 7,5 | – | – | – |
| Eixo (A) – mm | 19,05/25,4/31,75 | 19,05/25,4/31,75/38,1 | 25,4/31,75/38,1 | 19,05/25,4/31,75 | 19,05/25,4/31,75/38,1 | 25,4/31,75/38,1 |
| Eixo (A) – Polegadas | 0,75/1″/1,25 | 0,75/1″/1,25/1,5 | 1″/1,25/1,5 | 0,75/1″/1,25 | 0,75/1″/1,25/1,5 | 1″/1,25/1,5 |
