La banda transportadora de la Serie 2068 tiene un paso nominal de 68 mm y es ideal para transportar productos envasados en cajas a lo largo de recorridos curvos en subidas y/o bajadas.
La banda transportadora de la Serie 2068 tiene un paso nominal de 68 mm y es ideal para transportar productos envasados en cajas a lo largo de recorridos curvos en subidas y/o bajadas.
Visión General
| Características | mm | Pol |
| Paso Nominal | 68 | 2,68 |
| Área abierta | 35% | |
| Varilla de articulación | 4,76 | 0,19 |
| Accionamento | Central | |
| Ancho Mínimo | 345 | 13,58 |
![]()
Especificaciones del Producto
| Material de la cinta | Material de la varilla | Resistência | Peso | Temperatura | Color | |||||
| kgf | lb | kg/m² | lb/pé² | °C | °F | |||||
| Poliacetal | Poliacetal | 190 | 128 | 14,5 | 2,97 | -40 a 90 | -40 a 174 | Azul/Natural | ||
Curvatura
| Características | mm |
| A (mín.) | 2 X ancho |
| B (mín.) | 2,4 x ancho |
| C (mín.) | 2 X ancho |
| D (mín.) | 2,4 x ancho |
| E (mín.) | 2 X ancho |
![]()
Engrenajes
| Características | N° de dente | Ø Externo | Ø Primitivo | A | B | C |
| mm | 8 | 177 | 180 | 85 | 72 | 168 |
| Pol | 7,0 | 7,09 | 3,35 | 2,83 | 6,61 | |
| Espesura | 30 | |||||
| Eje | 38×38/40×40 | |||||
![]()