| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Placa de Transferência | Placa lateral com 2 roletes para transferência de produtos |
| Dimensões Principais | Comprimento: 86,00mm Largura: 44,00mm Altura: 23,00mm |
| Dimensões dos Roletes | Espaçamento: 2,5mm Altura lateral: 2,4mm Espessura da aba: 1,60mm |
| Furos de Fixação | Diâmetro: Ø4,0mm Diâmetro escareado: Ø10,5mm Distância entre furos conforme desenho técnico |
| Material Principal | Base: PAFV (Poliamida reforçada com fibra de vidro) Roletes: POM (Poliacetal) |
| Função da Placa | Transferência de topo suave de produtos entre esteiras e correntes |
| Aplicação Principal | Entrada e saída de equipamentos transportadores |
| Vantagens | Transferência suave, baixo ruído, manutenção mínima |
| Facilidade de Instalação | Montagem por parafusos nos furos de fixação |
| Compatibilidade | Sistemas transportadores industriais padrão |
Outras cores e larguras disponível sob consulta.