(antiga série E30)
(antiga série E30)
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 25,4 | 1” |
| Área aberta | 0% | |
| Vareta de articulação | 5,9 | 0,23 |
| Acionamento | Articulação | |
| Largura Mínima | 155 | 6,10 |
![]()
Especificações
| Material da esteira | Material da vareta | Resistência (kgf / m) | Resistência (lb / pé) | Peso (kg / m²) | Peso (lb / pé²) | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Cor |
| Polipropileno | Poliacetal | 2500 | 1680 | 15 | 3,07 | 1 a 100 | 33,8 a 212 | Natural / Azul |
Antes de iniciar o projeto, é prudente realizar uma validação adicional com o time comercial para assegurar a viabilidade técnica e comercial da aplicação.
155 mm | 181 mm | 206 mm | 232 mm | 257 mm | 283 mm | 308 mm | 334 mm |
359 mm | 385 mm | 410 mm | 435 mm | 461 mm | 487 mm | 512 mm | 538 mm |
563 mm | 588 mm | 614 mm | 639 mm | 665 mm | 690 mm | 716 mm | 741 mm |
766 mm | 792 mm | 817 mm |
![]()
Acessórios
| Características | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol |
| N° de dentes (D) | 8 | 10 | 12 | |||
| Ø Externo (E) | 66 | 2,6 | 82 | 3,2 | 100 | 3,94 |
| Ø Primitivo (F) | 68 | 2,7 | 79,5 | 3,1 | 100 | 3,94 |
| Espessura (G) | 18 | 0,71 | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 |
| A | 32 | 1,3 | 45 | 1,8 | 48 | 1,89 |
| B | 26 | 1,0 | 34 | 1,3 | 42 | 1,65 |
| C | 60 | 2,4 | 92 | 3,6 | 96 | 3,78 |
| Eixo (H) | 25 / Ø25,4 | 0,98 / Ø1′ | 30 / Ø38,18X8 | 1,18 / Ø1,5 / 0,31X0,31 | 38 / 40 / Ø25 | 1,5 / 1,6 / Ø0,98 |
| Características | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol |
| N° de dentes (D) | 15 | 18 | 20 | |||
| Ø Externo (E) | 125 | 4,9 | 151 | 5,94 | 167 | 6,57 |
| Ø Primitivo (F) | 123 | 4,8 | 149 | 5,87 | 168 | 6,61 |
| Espessura (G) | 20 | 0,8 | 18 | 0,71 | 25 | 0,98 |
| A | 59 | 2,3 | 68 | 2,68 | 75 | 2,95 |
| B | 55 | 2,2 | 68 | 2,68 | 78 | 3,07 |
| C | 120 | 4,7 | 162 | 6,38 | 180 | 7,09 |
| Eixo (H) | 38/40/ Ø25,4 / Ø40 12X8 | 1,5/ 1,6/ Ø1 / Ø1,6 | 38 / 40 / 63,5 | 1,5 / 1,6 / 31,75 | 38 / 40 / 50 | 1,5 / 1,6 / 1,96 |
Talisca Reta
| Características | mm | Polegada |
| Passo Nominal | 25,4 | 1” |
| Altura máxima (H) | 76 | 2,99 |
| Altura Mínima (H) | 30 | 1,18 |
| Espessura (A) | 4.5 | 0,23 |
| Espessura (B) | 6,5 | 0,37 |
| Comprimento do módulo (C) | 298 | 11,73 |
| Recuo mínimo | 33 | 1,2 |
| Material disponível | Polipropileno / | Poliacetal |
Especificações da Talisca
| Características | Material | Tipo | Graus | Altura (mm) | Altura (polegada) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) |
| Módulo por 1 metro de largura | Poliacetal | Reta | 0° | 76 | 2,99 | 0,900 | 0,605 |
| Módulo por 1 metro de largura | Polipropileno | Reta | 0° | 76 | 2,99 | 0,600 | 0,403 |
Guarda Lateral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 25,4 | 1” |
| Altura (A) | 50 / 70 | 1,96 / 2,75 |
| Espessura (B) | 5 | 0,20 |
Especificações da Guarda Lateral
| Características | Material | Altura (mm) | Altura (Pol) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) |
| Peso por unidade | Poliacetal | 50 | 1,97 | 0,000 | 0,000 |
| Peso por unidade | Polipropileno | 50 | 1,97 | 0,011 | 0,007 |
| Peso por unidade | Poliacetal | 70 | 2,76 | 0,000 | 0,000 |
| Peso por unidade | Polipropileno | 70 | 2,76 | 0,016 | 0,011 |
![]()