|

Engrenagem Serie 821

Engrenagens e Rodas

CódigoN° Dentes (Z)Diam. Eixo (D) (mm)Diam. Externo (E) (mm)Diam. Externo (E) (pol)Diam. Primitivo (F) (mm)Diam. Primitivo (F) (pol)Largura (B) (mm)Largura (B) (pol)Chaveta
8448521252125130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″–
8448521302130130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″–
8448521352135130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″–
8448521402140130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″–
8448821252125130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″Sim
8448821302130130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″Sim
8448821352135130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″Sim
8448821402140130,05 1/16″129,05 1/16″68,02 5/8″Sim
84485232523251425 9/16″1415 1/2″732 13/16″–
84485233023301425 9/16″1415 1/2″732 13/16″–
84485233523351425 9/16″1415 1/2″732 13/16″–
84485234023401425 9/16″1415 1/2″732 13/16″–
84485234523451425 9/16″1415 1/2″732 13/16″–
84488232523251425 9/16″1415 1/2″732 13/16″Sim
84488233023301425 9/16″1415 1/2″732 13/16″Sim
84488233523351425 9/16″1415 1/2″732 13/16″Sim
84488234023401425 9/16″1415 1/2″732 13/16″Sim
84488234523451425 9/16″1415 1/2″732 13/16″Sim
84485252525251546 1/16″1536.0″803 1/8″–
84485253025301546 1/16″1536.0″803 1/8″–
84485253525351546 1/16″1536.0″803 1/8″–
84485254025401546 1/16″1536.0″803 1/8″–
84485254525451546 1/16″1536.0″803 1/8″–
84488252525251546 1/16″1536.0″803 1/8″Sim
84488253025301546 1/16″1536.0″803 1/8″Sim
84488253525351546 1/16″1536.0″803 1/8″Sim
84488254025401546 1/16″1536.0″803 1/8″Sim
84488254525451546 1/16″1536.0″803 1/8″Sim