Visão Geral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 25,4 | 1″ |
| Área aberta | 0% | |
| Vareta de articulação | Ø4,2 | 0,16 |
| Acionamento | Central | |
| Largura Mínima | 85 | 3,35 |
![]()
Especificações
| Material da esteira | Material da vareta | Resistência (kgf/m) | Resistência (lb/pé) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Cor |
| Poliacetal | Poliacetal | 1200 | 806 | 1 | 0,20 | -40 a 90 | -40 a 174 | Azul / Natural |
![]()
| Características | 8 Dentes (mm) | 8 Dentes (Pol) | 10 Dentes (mm) | 10 Dentes (Pol) | 12 Dentes (mm) | 12 Dentes (Pol) |
| Ø Externo (E) | 66 | 2,6 | 82 | 3,2 | 100 | 3,94 |
| Ø Primitivo (F) | 68 | 2,7 | 79,5 | 3,1 | 100 | 3,94 |
| Espessura (G) | 18 | 0,71 | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 |
| A | 32 | 1,3 | 45 | 1,8 | 48 | 1,89 |
| B | 26 | 1,0 | 34 | 1,3 | 42 | 1,65 |
| C | 60 | 2,4 | 92 | 3,6 | 96 | 3,78 |
| Eixo (H) | 25 / Ø25,4 | 0,98 / Ø1″ | 30 / Ø38,18X8 | 1,18 / Ø1,50,31X0,31 | 38 / 40 / Ø25 | 1,5 / 1,6 / Ø0,98 |
| Características | 15 Dentes (mm) | 15 Dentes (Pol) | 18 Dentes (mm) | 18 Dentes (Pol) | 20 Dentes (mm) | 20 Dentes (Pol) |
| Ø Externo (E) | 125 | 4,9 | 151 | 5,94 | 167 | 6,57 |
| Ø Primitivo (F) | 123 | 4,8 | 149 | 5,87 | 168 | 6,61 |
| Espessura (G) | 20 | 0,8 | 18 | 0,71 | 25 | 0,98 |
| A | 59 | 2,3 | 68 | 2,68 | 75 | 2,95 |
| B | 55 | 2,2 | 68 | 2,68 | 78 | 3,07 |
| C | 120 | 4,7 | 162 | 6,38 | 180 | 7,09 |
| Eixo (H) | 38 / 40 / Ø25,4 / Ø40 12X8 | 1,5 / 1,6 / Ø1 / Ø1,6 | 38 / 40 / 63,5 | 1,5 / 1,6 / 31,75 | 38 / 40 | 1,5 / 1,6 |
![]()