Visão Geral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 38,1 | 1,5 |
| Área aberta | 43% | |
| Vareta de articulação | Ø5,9 | 0,23 |
| Acionamento | Articulação | |
| Largura Mínima | 320 | 12,60 |
![]()
Especificações do Produto
| Material da esteira | Material da vareta | Resistência (kgf) | Resistência (lb) | Peso (kg/m²) | Peso (lb/pé²) | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Cor |
| Poliacetal | Poliacetal | 220 | 148 | 8,2 | 1,68 | -40 a 90 | -40 a 194 | Azul / Natural |
Curvatura
| Características | Multiplicador |
| A (mín.) | 2 X largura |
| B (mín.) | 1,6 x largura |
| C (mín.) | 2 X largura |
![]()
Engrenagens
| Características | mm | Pol | mm | Pol |
| N° de dentes (D) | 11 | 13 | ||
| Ø Externo (E) | 137,02 | 5,4 | 162 | 6,38 |
| Ø Primitivo (F) | 130 | 5,1 | 157 | 6,18 |
| Espessura (G) | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 |
| A | 67 | 2,6 | 75 | 2,95 |
| B | 64,5 | 2,5 | 71 | 2,80 |
| C | 115 | 4,5 | 156 | 6,14 |
| Eixo (H) | 40 / 38 / Ø31,75 | 1,5 / 1,6 / Ø1,25 | 38 / 40 / Ø32 | 1,5 / 1,6 / Ø1,25 |
Talisca Reta
| Características | mm | Polegada |
| Passo Nominal | 38,1 | 1 1/2 |
| Altura máxima (H) | 10 | 0,39 |
| Altura Total (D) | 12 | 0,47 |
| Espessura (B) | 5 | 0,23 |
| Comprimento do módulo (C) | 150 | 5,91 |
| Recuo mínimo | 60 | 1,2 |
| Material disponível | Polietileno |
Guardas Laterais
| Características | mm | Polegada |
| Passo Nominal | 38,1 | 1 1/2 |
| Altura máxima (H) | 12,7 | 0,50 |
| Espessura (C) | 3 | 0,12 |
| Espessura Total (B) | 14 | 0,55 |
| Material disponível | Poliacetal |
Especificações da talisca
| Características | Material | Tipo | Graus | Altura (mm) | Altura (polegada) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) |
| Módulo por 1 metro de largura | Polietileno | Reta | 0° | 10 | 0,39 | 0,140 | 0,09 |
![]()