Visión General
| Características | mm | Pol |
| Paso Nominal | 38,1 | 1,5 |
| Área abierta | 43% | |
| Varilla de articulación | Ø5,9 | 0,23 |
| Accionamento | Articulación | |
| Ancho Mínimo | 320 | 12,60 |
![]()
Especificaciones del Producto
| Material de la cinta | Material de la varilla | Resistência | Peso | Temperatura | Color | |||||
| kgf | lb | kg/m² | lb/pé² | °C | °F | |||||
| Poliacetal | Poliacetal | 220 | 148 | 8,2 | 1,68 | -40 a 90 | -40 a 194 | Azul / Natural | ||
Curvatura
| Características | Multiplicador |
| A (mín.) | 2 X largura |
| B (mín.) | 1,6 x largura |
| C (mín.) | 2 X largura |
![]()
Engrenajes
| Características | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol |
| N° de dientes (D) | 10 | 12 | 13 | |||
| Ø Externo (E) | 124,5 | 4,9 | 149 | 5,87 | 162 | 6,38 |
| Ø Primitivo (F) | 119,5 | 4,7 | 141 | 5,55 | 157 | 6,18 |
| Espesura (G) | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 | 20 | 0,79 |
| A | 58 | 2,3 | 70 | 2,76 | 75 | 2,95 |
| B | 50 | 2,0 | 62 | 2,44 | 71 | 2,80 |
| C | 144 | 5,7 | 139 | 5,47 | 156 | 6,14 |
| Eje (H) | 40 / 38 Ø20 | 1,5 / 1,6 / Ø0,78 | 38 / 40 Ø32 | 1,5 /1,6 Ø1,25 | 38 / 40 Ø32 | 1,5 /1,6 Ø1,25 |
![]()