| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Cabezal de Sustentación | Cabezal lateral para la sustentación de tubos en sistemas industriales |
| Diámetro del Tubo | Ø 48,30 mm |
| Material Principal | PAFV (Poliamida reforzada con fibra de vidrio) – Negro |
| Función del Cabezal | Sustentación y fijación lateral de tubos transportadores |
| Diseño | Formato específico para encaje en tubos de 48,30 mm* |
| Aplicación Principal | Sistemas de transporte con estructuras tubulares |
| Resistencia Mecánica | Alta resistencia estructural y al desgaste |
| Temperatura de Trabajo | -10 °C a +80 °C |
| Ventajas | Fijación segura, instalación rápida, bajo mantenimiento |
| Durabilidad | Larga vida útil en operaciones industriales continuas |
Otros dimensionamientos disponibles bajo consulta