La cadena de la serie 3032 con grapas separadoras es ideal para manipular productos a granel fraccionados que requieren posicionamiento.
La cadena de la serie 3032 con grapas separadoras es ideal para manipular productos a granel fraccionados que requieren posicionamiento.
Visão Geral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 31,75 | 1,25 |
| Área aberta | 0% | |
| Pino de elo | ⌀6,35 | 0,25 |
| Transporte | Reto | |
| Largura Máxima | 140 | 5,51 |
![]()
| Material do elo | Material do pino | Resistência (kgf) | Resistência (lb) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Cor |
| Poliactal | Inox 304 | 227 | 153 | 2,5 | 1,68 | -40 a 90 | -40 a 174 | Natural |
![]()
| Características | Nº de dentes (D) | mm | Pol | Nº de dentes (D) | mm | Pol | Nº de dentes (D) | mm | Pol |
| 13 | 14 | 20 | |||||||
| ⌀ Externo (E) | 135 | 5,3 | 143 | 5,63 | 207 | 8,15 | |||
| ⌀ Primitivo (F) | 135 | 5,3 | 143 | 5,63 | 205 | 8,07 | |||
| Espessura (G) | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 | 20 | 0,79 | |||
| A | 68 | 2,7 | 70 | 2,76 | 95 | 3,74 | |||
| B | 54 | 2,1 | 58 | 2,28 | 89 | 3,50 | |||
| C | 122 | 4,8 | 130 | 5,12 | 157 | 6,18 | |||
| Eixo (H) | 38 / 40 / ⌀ 32 | 1,5 / 1,6 / ⌀ 1,25 | 38 / 40 / ⌀ 32 | 1,5 / 1,6 / ⌀ 1,25 | 38 / 40 / 50 | 1,5 / 1,6 / 2 |
![]()