| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Guia | Lateral roletada cilíndrica flexível |
| Altura (H) | 50mm |
| Largura Total | 295mm |
| Comprimento do Módulo | 58,6mm |
| Altura dos Roletes | 40mm |
| Diâmetro dos Roletes | Ø9mm |
| Espaçamento entre Roletes | 9,70mm |
| Altura da Base | 30mm |
| Material Principal | PAFV (Poliamida reforçada com fibra de vidro) Preto |
| Característica Especial | Flexível – adapta-se a curvas e layouts variados |
| Sistema de Rolamento | Múltiplos roletes cilíndricos flexíveis |
| Resistência à Temperatura | -40°C a +120°C |
| Carga de Trabalho | Até 60 kgf |
| Aplicação Principal | Guias laterais em esteiras e transportadores com curvas e mudanças de direção |
| Vantagens | Flexibilidade para curvas, baixo atrito, movimento suave |

