(antiga série E27)
(antiga série E27)
Visão Geral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 27,2 | 1,07 |
| Área aberta | \multicolumn{2}{c | }{0%} |
| Vareta de articulação | Ø4,4 | 0,16 |
| Acionamento | \multicolumn{2}{c | }{Central} |
| Largura Mínima | 128 | 5,04 |
![]()
Especificações
| Material da esteira | Material da vareta | Resistência (kgf/m) | Resistência (lb/pé) | Peso (kg/m²) | Peso (lb/pé²) | Temperatura (°C) | Temperatura (°F) | Cor |
| Polipropileno | Poliacetal | 1000 | 672 | 4,1 | 0,84 | 1 a 100 | 33,8 a 212 | Natural/ Cinza |
| Poliacetal | PBT | 2000 | 1344 | 5,8 | 1,19 | -40 a 90 | -40 a 174 | Azul/ Cinza |
![]()
Acessórios
Engrenagens:
| Características | mm | Pol | mm | Pol |
| Nº de dentes (D) | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Ø Externo (E) | 110,5 | 4,4 | 155 | 6,10 |
| Ø Primitivo (F) | 105,5 | 4,2 | 150 | 5,91 |
| Espessura (G) | 20 | 0,8 | 20 | 0,79 |
| A | 55 | 2,2 | 70 | 2,76 |
| B | 48,5 | 1,9 | 70,5 | 2,78 |
| C | 105,5 | 4,2 | 150 | 5,91 |
| Eixo (H) | 38/40/Ø32/25,4X25,4 | 1,5/1,6/1,25/1 | 38/40/Ø25,4 8X7 | 1,5/1,6/1 |
Talisca
| Características | mm | Polegada |
| Passo Nominal | 27,2 | 1,07 |
| Altura máxima (H) | 76 | 2,99 |
| Altura Mínima(H) | 15 | 0,59 |
| Espessura (A) | 4 | 0,16 |
| Espessura (B) | 6,5 | 0,26 |
| Comprimento do módulo (C) | 236 | 9,29 |
| Recuo mínimo | 30 | 1,18 |
| Material disponível | Poliacetal | Poliacetal |
Especificações da Talisca
| Características | Material | Tipo | Graus | Altura (mm) | Altura (polegada) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pé) |
| Módulo por 1 metro de largura | Poliacetal | Reta | 0° | 76 | 2,99 | 0,665 | 0,136 |
![]()
![]()