(antiga série F38)
(antiga série F38)
Visão Geral
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 38,1 | 1,5 |
| Área aberta | 50% | |
| Vareta de articulação | Ø5,9 | Ø0,23 |
| Acionamento | Articulação | |
| Larg Mínima | 497 | 19,57 |
![]()
Especificações do Produto
| Material da esteira | Material da vareta | Resistência | Peso | Temperatura | Cor | |||||
| kgf | lb | kg/m² | lb/pé² | °C | °F | |||||
| Poliacetal | Poliacetal | 170 | 114 | 11,5 | 2,36 | -50 a 100 | -58 a 212 | Azul/Natural | ||
Curvatura
| Características | mm |
| A, C e E (mín.) | 2 X larg |
| B e D (mín.) | Consultar departamento de engenharia Ibraflex |
| Posição dos roletes | Consultar departamento de engenharia Ibraflex |
![]()
Engrenagens
| Características | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol | mm | Pol |
| N° de dentes (D) | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||
| Ø Externo (E) | 123 | 4,8 | 133 | 5,24 | 159 | 6,26 | 184 | 7,24 | 196 | 7,72 |
| Ø Primitivo (F) | 123 | 4,8 | 135,4 | 5,33 | 160 | 6,30 | 183 | 7,20 | 195 | 7,68 |
| Espessura (G) | 30 | 1,2 | 30 | 1,18 | 35 | 1,38 | 35 | 1,38 | 30 | 1,18 |
| A | 60 | 2,4 | 65 | 2,56 | 80 | 3,15 | 90 | 3,54 | 85 | 3,35 |
| B | 52 | 2,0 | 58,5 | 2,30 | 71 | 2,80 | 82 | 3,23 | 88 | 3,46 |
| C | 93 | 3,7 | 104 | 4,09 | 129 | 5,08 | 130 | 5,12 | 156 | 6,14 |
| Eixo(H) | 38 / 40 | 1,5 /1,6 | 38/40/50/Ø32 | 1,5/1,6/1,96/1,25 | 38/40/50/Ø32 | 1,5/1,6/1,96/1,25 | 38 / 40 | 1,5 /1,6 | 38 / 40 | 1,5 /1,6 |
Talisca
| Características | mm | Polegada |
| Passo Nominal | 38,1 | 1,50 |
| Altura máxima (H) | 68 | 2,68 |
| Altura Mínima(H) | 20 | 0,79 |
| Espessura (A) | 12,7 | 0,50 |
| Espessura (B) | 15 | 0,59 |
| Larg do módulo (C) | 299 | 11,77 |
| Recuo mínimo | 30 | 1,18 |
| Material disponível | Poliacetal | |
Especificações da Talisca
| Características | Material | Tipo | graus | Altura | Peso | ||||
| mm | polegada | kg/m | lb/pé | ||||||
| Módulo por 1 metro de larg | Polipropileno | Reta | 0° | 76 | 2,99 | 0,540 | 0,36 | ||
| Módulo por 1 metro de larg | Poliacetal | Reta | 0° | 76 | 2,99 | 0,852 | 0,57 | ||
Borracha
| Características | mm | Pol |
| Passo Nominal | 38,1 | 1,5 |
| Altura (A) | 2/5 | 0,08/0,19 |
| Largura ( B) | 112 | 4,41 |
![]()